
| Характеристики | FG20 | FHG20 | FG25 | FHG25 | FG30 | FHG30 | FG35 | ||||||||
| Модель | C3 | T3 | C3 | T3 | C3 | T3 | C3 | T3 | C3 | T3 | C3 | T3 | T3S | ||
| Грузоподъемность, кг | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||
| Центр тяжести груза, мм | 500 | ||||||||||||||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||||||||||
| Производительность | |||||||||||||||
| Скорость | Движения | С грузом | 18.5км/ч | 18.5км/ч | 18.5км/ч | 18.5км/ч | 19.0/19.0км/ч | 19.0км/ч | 18.5км/ч | ||||||
| Без груза | 19км/ч | 19.0км/ч | 19км/ч | 19.0км/ч | 19.5/19.5км/ч | 19.5км/ч | 19.0км/ч | ||||||||
| Подъема | С грузом | 540 мм/с | 600 мм/с | 540 мм/с | 600 мм/с | 440 мм/с | 500 мм/с | 400 мм/с | |||||||
| Без груза | 580 мм/с | 620 мм/с | 580 мм/с | 620 мм/с | 490 мм/с | 520 мм/с | 450 мм/с | ||||||||
| Опускание | С грузом | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 420 мм/с | |||||||
| Без груза | 550 мм/с | 550 мм/с | 550 мм/с | 550 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | 450 мм/с | ||||||||
| Преодолеваемый подъем, % | С грузом | 20 | 28 | 24 | 36 | 19 | 24 | 21 | 33 | 14 | 18 | 18 | 24 | 17 | |
| Без груза | 20 | 20 | 19 | 18 | 20 | 20 | 16 | ||||||||
| Общая масса, кг | 3220 | 3220 | 3570 | 3580 | 4205 | 4260 | 4820 | ||||||||
| Шасси и колеса | |||||||||||||||
| Шины | Количество | Передн/зад | 2/2 | ||||||||||||
| Размер | Передние | 7.00-12-12PR(I) | 28Х9-15-12PR(I) | 28Х9-15-12PR(I) | 250-15-16 PR(I) | ||||||||||
| Задние | 6.00-9-10PR(I) | 6.50-10-10PR(I) | |||||||||||||
| Колесная база | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||
| Колея | Передняя | 970 | 1000 | 1060 | |||||||||||
| Задняя | 970 | ||||||||||||||
| Дорожный просвет | Минимальный | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 125 | |||||||
| По раме | 120 | 120 | 120 | 120 | 145 | 145 | 190 | ||||||||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | Гидравлический - ножная педаль | |||||||||||||
| Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||||||||||||||
| Двигатель и коробка передач | |||||||||||||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость | 12/30 В/А-ч | |||||||||||||
| Двигатель | Модель | NISSAN K21 | NISSAN K25 | NISSAN K21 | NISSAN K25 | NISSAN K21 | NISSAN K25 | ||||||||
| внутреннего сгорания | Ном. мощность в кВт / число обор, в мин. | 34.6/2250 | 39.5/2100 | 34.6/2250 | 39.5/2100 | 34.6/2250 | 39.5/2100 | ||||||||
| Ном. крут, момент / число обор, в мин. | 153.5/1600 об. в мин | 188.1/1600 об. в мин | 153.5/1600 об. в мин | 188.1/1600 об. в мин | 153.5/1600 об. в мин | 188.1/1600 об. в мин | |||||||||
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
| Рабочий объем | 2065куб.см | 2488куб.см | 2065куб.см | 2488куб.см | 2065куб.см | 2488куб.см | |||||||||
| Мощность генератора перем. тока | 0.60/50 КВт/Амп | ||||||||||||||
| Емкость топливного бака | 70 литров | ||||||||||||||
| Коробка передач | Тип | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | Ручн | Авто | ||
| Ступени | Вперед-назад | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-1 | ||
Стандартное оборудование и аксессуары
Оборудование
Элементы управления
Аксессуары
Инструменты и переключатель4>
Дополнительные принадлежности для грузов
Дополнительное оборудование и аксессуары
Аксессуары
Инструменты и переключатель
- Амперметр (AM)
- Контрольный монитор (уровень топлива, уровень электролита аккумулятора, уровень охлаждающей жидкости, стояночный тормоз, воздухоочиститель, ремень безопасности)
- Спидометр (SM)
- Манометр масла гидротрансформатора (ТРМ)
- Измеритель температуры масла гидротрансформатора (автоматическая коробка передач) Другие аксессуары доступны по требованию.