
| Модель | FD250-3 | FD300-3 | |||||||
| Грузоподъемность | 25000 кг | 30500 кг | |||||||
| Центр тяжести | 1220 мм | 1220 мм | |||||||
| Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | |||||||
| Положение оператора | Сидя | Сидя | |||||||
| Тип шин | Передние/задние | Пневматические | Пневматические | ||||||
| Колеса (Х = ведомые) | Передние/задние | 2х / 2 | 2х / 2 | ||||||
| Размеры | |||||||||
| Максимальная высота вил | 3000 мм | 3000 мм | |||||||
| Свободный ход | 0 мм | 0 мм | |||||||
| Общая длина: с вилочным захватом | 8750 мм | 9135 мм | |||||||
| Размер вил | Д х Ш х В, мм | 2440 х 310 х 105 | 2440 х 330 х 108 | ||||||
| Размах вил (внешний) | Максимальный/минимальный | 2750 мм / 950 мм | 2750 мм / 1250 мм | ||||||
| Угол наклона | Вперед/назад | 6-12 град. | 6-12 град. | ||||||
| Длина до спинки вил | 6310 мм | 6695 мм | |||||||
| Общая ширина | 3070 мм | 3460 мм | |||||||
| Высота опущенной мачты | 3750 мм | 3750 мм | |||||||
| Высота вытянутой мачты | 5250 мм | 5250 мм | |||||||
| Высота кабины | 3600 мм | 3650 мм | |||||||
| Высота защитной крыши | - | - | |||||||
| Высота кресла оператора | 2400 мм | 2460 мм | |||||||
| Радиус поворота (внешний) | 5900 мм | 6310 мм | |||||||
| Расстояние нагрузки (по осевой линии от передней оси до переднего края вил) | 985 мм | 1070 мм | |||||||
| Задний выступ | 925 мм | 1025 мм | |||||||
| Проход между штабелями | 5000 мм | 5330 мм | |||||||
| Производительность | |||||||||
| Скорость | Передвижения | 1-я | 7,5 / 7,0 | 5,8 / 5,3 | |||||
| (вперед/назад) | 2-я | 13,0 / 12,0 | 10,1 / 9,2 | ||||||
| км/ч | 3-я | 21,0 / 19,5 | 16,1 / 14,9 | ||||||
| 4-я | 34,0 / 32,0 | 26,1 / 24,4 | |||||||
| Подъем | с нагрузкой | 330 мм/с | 250 мм/с | ||||||
| Без нагрузки | 360 мм/с | 280 мм/с | |||||||
| Опускание | с нагрузкой | 400 - 600 мм/с | 400 - 600 мм/с | ||||||
| Без нагрузки | 400 - 600 мм/с | 400 - 600 мм/с | |||||||
| Максимальное тяговое усилие | с нагрузкой | 163 кН | 197 кН | ||||||
| Без нагрузки | 118 кН | 148 кН | |||||||
| Максимальная способность преодолевать подъем* | с нагрузкой | 0,22 | 0,2 | ||||||
| Без нагрузки | 0,27 | 0,26 | |||||||
| Масса | |||||||||
| Общая масса | 34150 мм | 43440 мм | |||||||
| Распределение массы | Размер | Передняя | 53400 км | 67480 км | |||||
| Задняя | 4710 кг | 6460 кг | |||||||
| Без нагрузки | Передняя | 17250 кг | 21620 кг | ||||||
| Задняя | 16900 кг | 21820 кг | |||||||
| Шасси и колеса | |||||||||
| Шины | Количество | Передние/задние | 40213 | 40213 | |||||
| Размер | Передние | 14.00 - 24 - 24PR(ID) | 16.00 - 25 - 32PR(ID) | ||||||
| Задние | 14.00 - 24 - 24PR(ID) | 16.00 - 25 - 32PR(ID) | |||||||
| Колесная база | 4400 мм | 4600 мм | |||||||
| Колея | Передняя | 2200 мм | 2440 мм | ||||||
| Задняя | 2300 мм | 2530 мм | |||||||
| Запас крыши | 1115 мм | 1115 мм | |||||||
| Высота капота | 2060 мм | 2135 мм | |||||||
| Высота тягового устройства | 785 мм | 850 мм | |||||||
| Высота ступеньки / Высота пола | - | - | |||||||
| Клиренс с грунтом | минимальный без груза | 300 мм | 300 мм | ||||||
| В центре колесной базы | 330 мм | 385 мм | |||||||
| Тормоз | Рабочий (ножной) | На оси несколько дисковых | На оси несколько дисковых | ||||||
| Стояночный | В трансмиссии - дисковый | В трансмиссии - дисковый | |||||||
| Двигатель и коробка передач | |||||||||
| Аккумулятор | Напряжение / емкость (5 ч.) | 2х12В/108 В/А-ч | 2х12В/108 В/А-ч | ||||||
| Двигатель | Модель | MITSUBISHI FUSO 6D24T с турбонаддувом и внутренним охлаждением | MITSUBISHI FUSO 6D24T с турбонаддувом и внутренним охлаждением | ||||||
| внутреннего сгорания | Номинальная мощность | 165 кВт/2100 об/мин | 165 кВт/2100 об/мин | ||||||
| максимальный крутящий момент | 980 H*m/1400 об/мин | 980 H*m/1400 об/мин | |||||||
| Количество цилиндров | 6 | 6 | |||||||
| Рабочий объем, л. | 11940 | 11940 | |||||||
| Мощность генератора переменного тока | 50 ампер | 50 ампер | |||||||
| Емкость топливного бака | 600 литров | 600 литров | |||||||
| Коробка передач | Тип | Автоматическая | Автоматическая | ||||||
| Ступени | Вперед/назад | 2/2 | 2/2 | ||||||
| Рабочее давление | Для пренадлежностей | 20,6 МПа | 20,6 МПа |
Оборудование
Аксессуары
Дополнительное оборудование и аксессуары
Оборудование
| Размеры | |||||||
| A | Максимальная высота вил | 3000 мм | 3000 мм | ||||
| C | Общая длина: с вилочным захватом | 8750 мм | 9135 мм | ||||
| B | Размах вил (внешний), максимальный / минимальный | 2750 мм / 950 мм | 2750 мм / 1250 мм | ||||
| D | Общая ширина | 3070 мм | 3460 мм | ||||
| T | Высота опущенной мачты | 3750 мм | 3750 мм | ||||
| E | Высота вытянутой мачты | 5250 мм | 5250 мм | ||||
| M | Высота кабины | 3600 мм | 3650 мм | ||||
| R | Радиус поворота (внешний) | 5900 мм | 6310 мм | ||||
| F | Колесная база | 4400 мм | 4600 мм | ||||
| K | Колея передняя | 2200 мм | 2440 мм | ||||
| L | Колея задняя | 2300 мм | 2530 мм | ||||
| G | Клиренс с грунтом (в центре колесной базы) | 330 мм | 385 мм |