
| Модель | FG35T9 | FG40T9 | FG45T9 | FG50T9 | |||
| FG35T2 | FG40T2 | FG45T2 | FG50T2 | ||||
| Грузоподъемность | Центр приложения нагрузки 500 мм | кг | 4000 | 4500 | 5000 | 5000 | |
| Центр тяжести 600 мм (24 дюйма) | кг | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
| Тип двигателя | Бензиновый | ||||||
| Положение водителя | С водителем в кресле | ||||||
| Тип шин | Пневматические | ||||||
| Колеса (Х=ведущие) Передние 1 Задние | 2Х/2 | ||||||
| Максимальная высота подъема вилки | мм | 3000 | |||||
| Подъем без груза | мм | 150 | 155 | 160 | |||
| Размер вилки | Дп. х Шир. хВыс. | мм | 1070 х 150 х 50 | 1070 к 150 х 55 | 1220x150x60 | ||
| Размах вилки (наружный] | Макс. / Мин, | мм | 1290/300 | ||||
| Угол наклона | Вперед/ Назад | град. | 6/12 | ||||
| Длина до переднего кран вилки | мм | 3085 | 3135 | 3215 | 3415 | ||
| Габаритные размеры | Габаритная ширина | мм | 1430 | ||||
| Высота мачты с опущенной вилкой | мм | 2230 | 2235 | 2360 | |||
| Высота мачты с поднятой вилкой | мм | 4265 | 4420 | ||||
| Высота по защитной крыше"" | мм | 2230 | |||||
| Высота сиденья водителя | 1200 | ||||||
| Радиус поворота (наружный) | мм | 2730 | 2790 | 2325 | 3040 | ||
| Дистанция загрузки (от оси переднего моста до переднего края вилки) | мм | 560 | 590 | ||||
| Ширина проезда для штабелевания под прямым углом (поддон размером 1200 х 1200 мм и зазор 200 мм) | мм | 4715 | 4785 | 4820 | 5040 | ||
| Движение | Пер.лер.с ус, впер,/назад | км/ч | 26,0/19,5 | ||||
| Руч.пер.пер.,впер./наэад | км/ч | 19,5/19,0 | |||||
| Скорости | Подъем | С грузом | мм/с | 500 | 390 | ||
| Без груза | мм/с | 540 | 500 | ||||
| Опускание | С грузом | мм/с | 500 | 450 | 450 | ||
| Без груза | мм/с | 550 | 450 | 500 | |||
| Макс, тяговое усилие на крюке | Перекл.лер.с усил с грузом/без груза | кН | 31.4/17,6 |
31.4/18,6 | |||
| Макс, преодолеваемый подъем | Перекл.лер.с усил с грузом/без груза | % | 25/18 | 25/20 | 25/18 | ||
| Общий вес | Переключение передач с усилителем | кг | 6110 | 6530 | 7020 | 7320 | |
| Распределение нагрузки | Передняя ось/задняя ось | кг | 8460/1150 | 9180/1350 | 10220 | 11060/1300 | |
| Передняя ось/задняя ось | кг | 2930/3180 | 2860/3670 | 3045/3975 | 3360/3960 | ||
| Шины | Количество .Передняя ось/задняя ось | 2/2 | |||||
| Размер | Передние | 300-15-18PR II) | |||||
| Задние | 7.00-12-12PR([) | ||||||
| Колесная база | мм | 2000 | 2200 | ||||
| Колея | Передние | мм | 1180 | ||||
| Задние | мм | 1195 | |||||
| Дорожный просвет | в самой нижней точке | мм | 155 | 140 | |||
| В центре колесной базы | мм | 185 | |||||
| Тормоз | Рабочий | Гидравлическая система усилителя (тормоз с усилителем - педаль | |||||
| Стояночный | Механический - ручной рычаг | ||||||
| Рул. упр. с усилителем | Гидростатического типа | ||||||
| Аккумулятор | Напряжение / Емкость | В/А'ч | 2х12В/60Ач(5ч) | ||||
| Двигатель внутреннего сгорания | Модель | NISSAN TB42 | |||||
| Номинальная мощность / об/мин | 59,6 кВт / 2250 об/мин 81 л.с. / 2250 об/мин | ||||||
| Максимальный крутящий момент / об/мин | 269 Н'м / 2000 об/мин : 27.4 кгс'м / 2000 об/мин | ||||||
| Количество цилиндров | 6 | ||||||
| Объем | Лит. | 4.169 | |||||
| Вместимость топливного бака | Лит. | 115 | |||||
| Перекл. пер. с ус. | 2/1 - Автоматическое переключение передач | ||||||
| Рабочее давление Для приспособления | МПа (кг/см2) | 17,7(180) | |||||
Стандартное оборудование и аксессуары
Оборудование
Элементы управления>
Аксессуары
Инструменты и переключатель
Дополнительные принадлежности для грузов
Дополнительное оборудование и аксессуары
Аксессуары
Инструменты и переключатель
- Амперметр (AM)
- Контрольный монитор (уровень топлива, уровень электролита аккумулятора, уровень охлаждающей жидкости, стояночный тормоз, воздухоочиститель, ремень безопасности)
- Спидометр (SM)
- Манометр масла гидротрансформатора (ТРМ)
- Измеритель температуры масла гидротрансформатора (автоматическая коробка передач) Другие аксессуары доступны по требованию.