
| Параметр | Значение |
| Рабочая масса, кг | 3300 |
| Грузоподъемность, кг | 1000 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.55 |
| Усилие отрыва | 21,1 |
| Двигатель | |
| Производитель | YIQI DEUTZ |
| Тип | С водяным охлаждением рядный четырехцилиндровый, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 55/75 |
| Рабочий объем, л | 3.168 |
| Общая длина, мм | 3490 |
| Общая длина без ковша, мм | 2750 |
| Общая ширина, мм | 1880 |
| Ширина ковша, мм | 1880 |
| Общая высота по кабине, мм | 2150 |
| Колесная база, мм | 1080 |
| Дорожный просвет, мм | 200 |
| Мак рабочая высота, мм | 4000 |
| Дальность разгрузки, мм | 750 |
| Угол опрокидования, град | 40 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 2030 |
| Радиус поворота(передние колеса), мм | 1204 |
| Радиус поворота(задние колеса), мм | 1706 |

Обратный звонок