
| Параметр | Значение |
| Рабочая масса, кг | 3100 |
| Грузоподъемность, кг | 800 |
| Объем стандартного ковша, м3 | 0.45 |
| Усилие отрыва | 19,5 |
| Двигатель | |
| Производитель | Xinchai |
| Тип | С водяным охлаждением рядный четырехцилиндровый, с турбонаддувом |
| Номинальная мощность, кВт/л.с. | 45/61 |
| Рабочий объем, л | 3.168 |
| Общая длина, мм | 3420 |
| Общая длина без ковша, мм | 2640 |
| Общая ширина, мм | 1740 |
| Ширина ковша, мм | 1740 |
| Общая высота по кабине, мм | 2120 |
| Колесная база, мм | 991 |
| Дорожный просвет, мм | 185 |
| Мак рабочая высота, мм | 3980 |
| Мак рабочая высота, мм | 3080 |
| Дальность разгрузки, мм | 750 |
| Угол опрокидования, град | 40 |
| Радиус поворота по ковшу, мм | 2200 |
| Радиус поворота(передние колеса), мм | 1550 |
| Радиус поворота(задние колеса), мм | 1450 |

Обратный звонок