
Характеристики
- Емкость ковша, м³ – 1.8
- Грузоподъемность, кг – 3000
- Эксплуатационная масса, кг – 10800
- Комплектация: джойстик, кондиционер
|
Параметр
|
Значение |
|
Двигатель, кВт
|
92 |
|
Емкость ковша, м³
|
1.8 |
|
Эксплуатационная масса, кг
|
10800 |
|
Модель
|
Yuchai YC6J125Z-T20 |
| Номинальная мощность, кВт | 92/97 |
|
Номинальная нагрузка, кг
|
3200 |
| Номинальная скорость, об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент, Н/м | 500-580 |
| Удельный расход топлива, г / кВт.ч | ≤ 225/237 |
|
Время подъема, сек
|
6 |
| Максимальное усилие отрыва, кН | 100 |
| Максимальный угол поворота | ± 35° |
| Объем топливного бака, л | 135 |
| Объем гидравлического бака, л | 160 |
| Размеры и эксплуатационные характеристики | |
| Общая длина, мм | 6970 |
| Высота кабины, мм | 3330 |
| Ширина шин, мм | 2245 |
| Колесная база, мм | 2750 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 356 |
| Ширина колеи, мм | 1800 |
| Ширина ковша, мм | 2420 |
| Радиус поворота по шинам, мм | 5280 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 5860 |
| Высота оси шарнира, мм | 3930 |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3060 |
| Дальность разгрузки, мм | 1020 |
| Глубина копания, мм | 100 |
| Максимальный угол наклона ковша в транспортном положени, градус. | 50 |
| Рабочее давление гидравлической системы рулевого управления, мПа | 13 |
| Рабочее давление гидравлической системы погрузки, мПа | 16 |
| Производительность насоса погрузочного оборудования, л/мин | 132 |
| Производительность насоса рулевого управления, л/мин | 90 |
| Шины | |
|
Размер шин
|
17,5-25-12PR(16)PR |
| Скорость передвижения | |
| Диапазон скоростей (F/R) | 2/1 |
| Передняя I | 0-12 км/ч |
| Передняя II | 0-4 км/ч |
| Задняя I | 0-15 км/ч |

Обратный звонок