
Характеристики
- Емкость ковша, м³ – 3,5
- Грузоподъемность, кг – 6000
- Эксплуатационная масса, кг – 18700
- Комплектация: джойстик, кондиционер
| Параметр | Значение |
| Двигатель, кВт | 175 |
| Емкость ковша, м³ | 2.8-5.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 18700 |
| Техническая спецификация | |
| Модель | Shanghai SC11CB220G2B1 |
| Номинальная мощность, кВт | 175 |
| Номинальная нагрузка, кг | 6000 |
| Время подъема, сек | ≤6.5 |
| Общее время цикла, сек | ≤10.5 |
| Объем топливного бака, л | 300 |
| Объем гидравлического бака, л | 250 |
| Размеры и эксплуатационные характеристики | |
| Общая длина, мм | 8560 |
| Высота кабины, мм | 3490 |
| Ширина, мм | 3128 |
| Радиус поворота, мм | 7590 |
| Угол поворота | 35° |
| Максимальная высота разгрузки, мм | 3330 |
| Дальность разгрузки, мм | 1380 |
| Усилие отрыва, кН | 165 |
| Коробка передач | ZF 4WG-200 |
| Шины | |
| Размер шин | 23.5-25-16 PR |
| Скорость передвижения | |
| Диапазон скоростей (F/R) | 4/3 |
| Передняя I | 6.8 км/ч |
| Передняя II | 12 км/ч |
| Передняя III | 24 км/ч |
| Передняя IV | 39 км/ч |
| Задняя I | 6.65 км/ч |
| Задняя II | 11.8 км/ч |
| Задняя III | 23.5 км/ч |

Обратный звонок