
Характеристики
- Емкость ковша, м³ – 3.0
- Грузоподъемность, кг – 5000
- Эксплуатационная масса, кг – 17200
- Комплектация: джойстик, кондиционер, холодный запуск, акумулятор для низких температур
| Параметр | Значение |
| Грузоподъемность, кг | 5000 |
| Емкость ковша, м³ | 2.8-3.0 |
| Эксплуатационная масса, кг | 17200 |
| Модель | SC11CB220G2B1 (джойстик) SC9D220G2 (рычаги) |
| Номинальная мощность, кВт(л.с.) | 162(220) при 2200 об/мин |
| Рабочий объем, л | 11 (джойстик) 9 (рычаги) |
| Макс. крутящий момент, Нм | 908\844 |
| Кол-во цилиндров | 6 |
| Трансмиссия | |
| Тип трансмиссии | гидромеханическая |
| Вариатор | одноступенчатый, четырехэлементный |
| Макс. скорость (вперед) | 38 км/ч |
| Макс. скорость (назад) | 16 км/ч |
| Кол-во передача (вперед) | 2 |
| Кол-во передача (назад) | 1 |
| Мосты | |
| Передний мост | XGMA |
| Задний мост | XGMA |
| Колебания мостов | ±12° |
| Тормоза | |
| Тип тормоза | сухой дисковый суппорт |
| Активация тормоза | гидравлическая |
| Тип стояночного тормоза | рукавный/давление воздуха |
| Активация стояночного тормоза | давление воздуха |
| Гидравлическая система | |
| Тип главного насоса | шестерёнчатый |
| Главного давление разгрузки | 16 МПа |
| Подъём | 5,8 с |
| Работа стрелы погрузчика | |
| Усилие отрыва, кН | 170 |
| Максимальный угол наклона ковша | 45° |
| Максимальная высота разгрузки (по нижней кромке ковша), мм | 3215 |
| Дальность разгрузки, мм | 1185 |
| Высота оси шарнира, мм | 4120 |
| Глубина копания, мм | 80 |
| Размеры и эксплуатационные характеристики | |
| Общая длина, мм | 7710 |
| Высота до верха кабины, мм | 3450 |
| Ширина по шинам, мм | 2880 |
| Колесная база, мм | 2880 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 500 |
| Ширина ковша, мм | 3000 |
| Радиус поворота по шинам, мм | 5775 |
| Радиус поворота по внешней кромке ковша, мм | 6650 |
| Шины | |
| Размер шин | 23,5 - 25 |
| Эксплуатационные емкости | |
| Топливный бак, л | 220 |
| Масляный бак, л | 19 |
| Систем охлаждения, л | 43 |
| Гидравлический бак, л | 295 |
| Трансмиссия, л | 41 |
| Ось, каждая, л | 26 |

Обратный звонок