
Характеристики
- Двигатель, кВт – 44
- Емкость ковша, м³ – 0.82
- Эксплуатационная масса, кг – 5200
|
Параметр
|
Значение |
|
Двигатель, кВт
|
44 |
|
Емкость ковша, м³
|
0.82 |
|
Эксплуатационная масса, кг
|
5200 |
| Техническая спецификация | |
|
Модель
|
Weichai ZH4100 |
|
Номинальная мощность, кВт
|
44 |
|
Номинальная нагрузка, кг
|
1500 |
|
Время подъема, сек
|
≤10 |
|
Угол поворота
|
35° |
| Объем топливного бака, л | 100 |
| Объем гидравлического бака, л | 116 |
| Размеры и эксплуатационные характеристики | |
| Общая длина, мм | 5300 |
| (A1)Общая длина, мм | 5191 |
| Высота кабины, мм | 2800 |
| Ширина шин, мм | 2000 |
| Колесная база, мм | 2245 |
| Минимальный дорожный просвет, мм | 290 |
| Ширина протектора, мм | 1480 |
| Ширина ковша, мм | 1996 |
| Радиус поворота, мм | 4450 |
| Дорожный просвет при повороте погрузчика, мм | 4970 |
| Общая высота, мм | 3870 |
| Высота до оси шарнира ковша, мм | 3235 |
| Высота выгрузки, мм | 2450 |
| Вылет кромки ковша, мм | 850 |
| Максимальная глубина копания, мм | 106 |
| Максимальный угол поворота рулевого колеса | 35° |
| Максимальное возвращение | 46° |
| Угол вылета | 30° |
| Максимальный угол выгрузки | 45° |
| Шины | |
|
Размер шин
|
16/70-20-14 PR |
| Скорость передвижения | |
| Диапазон скоростей (F/R) | 2/2 |
| Передняя I | 8 км/ч |
| Передняя II | 20 км/ч |
| Задняя I | 8 км/ч |
| Задняя II | 20 км/ч |

Обратный звонок