
| Тип | SPN-E |
| Грузоподъемность, т | 1.0 |
| Поднимающий мотор, кВт | 1,8 |
| Батарея, В/А*ч | 12/150 |
| Несущие колеса, | ф74x70 |
| Большое колесо, | ф180x50 |
| Общая высота, мм | 1980/1830/2080 |
| Высота подъема, мм | 1600/2500/3000 |
| Размер вил, мм | 150/160*60 |
| Длина вил, мм | 900/1150 |
| Радиус разворота, мм | 1240 |
| Масса, кг | 396/433/466 |

Обратный звонок