
| Тип | SFH1025-A | SFH1030-A |
| Грузоподъемность, т | 1.0 | 1.0 |
| Центр тяжести, мм | 600 | 600 |
| Ширина ног внешняя, мм | 1080-1360 | 1080-1360 |
| Ширина ног внутренняя, мм | 960-1240 | 960-1240 |
| Ширина вил внешняя, мм | 210-800 | 210-800 |
| Ширина вил внутренняя, мм | 10-600 | 10-600 |
| Общая длина, мм | 1480 | 1480 |
| Общая ширина, мм | 1080-1360 | 1080-1360 |
| Общая высота, мм | 1770 | 2020 |
| Размер переднего колеса, мм | ф80 | ф80 |
| Размер грузовых колес, мм | ф150 | ф150 |
| Высота подъема, мм | 75-2500 | 75-2500 |
| Длина вил, мм | 915 | 915 |
| Радиус разворота, мм | 1650 | 1650 |
| Масса, кг | 360 | 385 |

Обратный звонок