
| Тип | SFH0516-A | SFH1016-A | SFH1016-C | SFH1516-A |
| Грузоподъемность, т | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
| Центр тяжести, мм | 600 | 600 | 400 | 600 |
| Размер переднего колеса, мм | ф80 | ф80 | ф80 | ф80 |
| Размер грузовых колес, мм | ф150 | ф150 | ф210 | ф150 |
| Максимальная высота, мм | 1970 | 2020 | 2020 | 2080 |
| Максимальная высота подъема, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Длина вил, мм | 1150 | 1150 | 900 | 1150 |
| Ширина вил, мм | 560 | 560 | 255-800 | 560 |
| Радиус разворота, мм | 1540 | 1590 | 1400 | 1590 |
| Масса, кг | 160 | 223 | 220 | 150 |

Обратный звонок