
| Тип | CL1529 | CL1529A | CL1534 | CL1534A | ||
| Capacity Q | kg | 1500 | ||||
| Load centre С | mm | 600 | ||||
| Lifting height h3 | mm | 2900 | 3400 | |||
| Free lift height h2 | mm | 230 | 1568 | 1190 | ||
| Min.Fotk Height | mm | 86 | ||||
| Fork widtd b5 | mm | 570/685 | ||||
| Fork lengtd L | mm | 1150 | ||||
| Wieel type,front/rear | Polyuretdane | |||||
| Swing Angle of control handle a | 80 | |||||
| Steering Angle r | 180 | |||||
| Travelling Speed(witdout /Witd load) | km/h | 5.3km/h;4km/h | ||||
| Lifting Speed(witdout/witd load) | 128mm/s;91mm/s | |||||
| Lowering Speed(witdouMvitd load) | 84mm/s;128mm/s | |||||
| Travelling Motor | 1.2kw/24v | |||||
| Lifting Motor | 3.0kw/24v | |||||
| Battery | 210Ah/24v | |||||
| Battery weight | kg | 210 | ||||
| Front roller | mm | ф80x70(tandem) or ф80х93(single) | ||||
| Side roller | mm | ф150x54 | ||||
| Driving wheel | mm | ф250x78 | ||||
| Grads witd/witdout load | 6/12% | |||||
| Brake | Electromagnetic | |||||
| Speed control | Electronic/stepless | |||||
| Net Weight (witdout battery) | kg | 565 | 680 | 740 | 860 | |
| Длина колесной базы | Y | mm | 1183 | 1168 | ||
| Общая длина | L1 | mm | 1940 | 1925 | ||
| Высота | H1 | mm | 1950 | 1685 | ||
| Высота подъема вил | H4 | mm | 3280 | 3904 | ||
| Ширина вил | E | mm | 180 | |||
| Общая ширина | B1 | mm | 805 | |||
| Радиус разворота | Wa | mm | 1480 | 1465 | ||

Обратный звонок