
| Тип | CL1212 | CL1217 | CL1226 | CL1232 | CL1026 | CL1032 | |
| Capacity, кг | 1200 | 1000 | |||||
| Load centre С, мм | 600 | ||||||
| Lifting height h3, мм | 1200 | 1700 | 2600 | 3200 | 2600 | 3200 | |
| Free lift height h2, мм | 1200 | 1700 | 230 | ||||
| Min.Fork Height | 86 | ||||||
| Fork widtd b5 | 570/695 | ||||||
| Fork lengtd L | 1150 | ||||||
| Wheel type,front/rear | Полиуретан | ||||||
| Swing Angle of control handle a | 80 | ||||||
| Steering Angle r | 180 | ||||||
| Travelling Speed (witdout/witd load) | 5,3/4,0 км/ч | ||||||
| Lifting Speed (witdout/witd load) | 128/91 мм/с | ||||||
| Lowering Speed (witdout/witd load) | 84/128 мм/с | ||||||
| Travelling Motor | 1.2kW/24V | ||||||
| Lifting Motor | 2.2kW/24V | ||||||
| Battery weight | 210Ah/24V | ||||||
| Front roller | ф80х70 двойной или ф80х93 одиночный | ||||||
| Side roller | ф150х54 | ||||||
| Driving wheel | ф250х78 | ||||||
| Grads witdAivitdout load | 6/18% | ||||||
| Brake | Electromagnetic | ||||||
| Speed control | Electronic/stepless | ||||||
| Net Weight (witdout battery) | 555 | 590 | 665 | 690 | 645 | 670 | |
| Длина колесной базы | Y | 1160 | |||||
| Общая длина | L1 | 1860 | |||||
| Высота | H1 | 1565 | 2075 | 1800 | 2095 | 1800 | 2095 |
| Высота подъема вил | H4 | 1565 | 2075 | 2920 | 3530 | 2920 | 3530 |
| Ширина вил | E | 180 | |||||
| Общая ширина | B1 | 805 | |||||
| Радиус разворота | Wa | 1460 | |||||

Обратный звонок