
| Тип | CG1646 | ||
| Capacity Q | kg | 1600 | |
| Load centre С | mm | 600 | |
| Lifting height h3 | mm | 4600 | |
| Min.Fotk Height | mm | 3 2?Л54 | |
| Fork widtd b5 | mm | 570/695 | |
| Fork lengtd L | mm | 1150 | |
| Wieel type,front/rear | Polyuretdane | ||
| Swing Angle of control handle a | 80 | ||
| Steering Angle r | 180 | ||
| Travelling Speed(witdout /Witd load) | km/h | 5.3km/h;4km/h | |
| Lifting Speed(witdout/witd load) | 150mm/s;120mm/s | ||
| Lowering Speed(witdouMvitd load) | 90mm/s;110mm/s | ||
| Travelling Motor | 1.2kw/24v | ||
| Lifting Motor | 3.0kw/24v | ||
| Battery | 280Ah/24v | ||
| Battery weight | kg | 255 | |
| Front roller | mm | 'i'80x70(tandem) or Ф80х93(single) | |
| Side roller | mm | Ф150x54 | |
| Driving wheel | mm | Ф250x78 | |
| Grads witd/witdout load | 6/12% | ||
| Brake | Electromagnetic | ||
| Speed control | Electronic/stepless | ||
| Net Weight (witdout battery) | kg | 1110 | |
| Длина колесной базы | Y | mm | 1310 |
| Общая длина | L1 | mm | 1915 |
| Высота | H1 | mm | 2098 |
| Высота подъема вил | H4 | mm | 5100 |
| Ширина вил | E | mm | 180 |
| Общая ширина | B1 | mm | 1050 |
| Радиус разворота | Wa | mm | 1605 |

Обратный звонок