
| Модель погрузчика | CPQD15FB | CPQD18FB | CPQD20FB | CPQD25FB | CPQD30FB | ||
| грузоподъемность | кг | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3030 | |
| высота свободного хода | мм | 260 | 145 | 145 | 145 | ||
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | ||
| длина вил | мм | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 | |
| ширина вил | 100 | 100 | 100 | 100 | 122 | ||
| толщина вил | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | ||
| передний свес | мм | 383 | 383 | 475 | 475 | 490 | |
| задний свес | мм | 388 | 428 | 415 | 475 | 510 | |
| Рабочие характеристики | |||||||
| длина тормозного пути | м | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | |
| скорость подъема | с грузом | мм/сек | 480 | 480 | 550 | 550 | 450 |
| без груза | 510 | 510 | 580 | 580 | 480 | ||
| скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| без груза | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||
| скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 14,5 | 14,5 | 19 | 19 | 18 |
| назад | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | ||
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1970 | 2010 | 2185 | 2245 | 2424 | |
| ширина проезда при складировании с поворотом на 90° | мм | 3550 | 3590 | 3930 | 3990 | 4185 | |
| преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | |
| распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 3850 | 4070 | 4752 | 5527 | 6515 |
| задний мост | кг | 500 | 510 | 588 | 683 | 805 | |
| распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1230 | 1170 | 1503 | 1500 | 1810 |
| задний мост | кг | 1460 | 1680 | 1837 | 2260 | 2500 | |
| Размеры и вес | |||||||
| длина (с вилами) | мм | 3180 | 3220 | 3548 | 3608 | 3765 | |
| ширина | мм | 1090 | 1090 | 1145 | 1145 | 1225 | |
| высота | поднятой мачты | мм | 4030 | 4030 | 4051 | 4051 | 4083 |
| опущенной мачты | мм | 2045 | 2045 | 2090 | 2090 | 2135 | |
| защитного ограждения | мм | 2050 | 2050 | 2075 | 2070 | 2090 | |
| колесная база | мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | |
| колея | передняя | мм | 890 | 970 | 970 | 1000 | |
| задняя | мм | 920 | 920 | 980 | 980 | 970 | |
| клиренс | мм | 110 | 110 | 115 | 115 | 135 | |
| высота до фаркопа | мм | 175 | 175 | 205 | 205 | 245 | |
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 200-964 | 200-964 | 240-973 | 240-973 | 282-995 | |
| общая масса | кг | 2800 | 2960 | 3340 | 3710 | 4320 | |
| Двигатель | |||||||
| тип двигателя | NISSAN K21 | NISSAN K21 | NISSAN K25 | NISSAN K25 | |||
| тип двигателя | газ/бензин | ||||||
| тип трансмиссии | автоматическая | ||||||
| рабочий тормоз | гидравлический педальный | ||||||
| стояночный тормоз | механический ручной | ||||||
| Шины | |||||||
| тип | пневматические | ||||||
| размер | передние | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28*9-15-12PR | |
| задние | 5,00-8-8PR | 5,00-8-8PR | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6,50-10-10PR | ||
| давление | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | |
| АКБ | |||||||
| напряжение | В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| емкость | А/Ч | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |

Обратный звонок