
| Основные характеристики | |||
| Модель погрузчика CPCD | 16SA | 18SA | |
| Грузоподъемность | кг | 1600 | 1750 |
| Центр тяжести груза | мм | 500 | |
| Высота подъема | мм | 3300 | |
| Высота свободного хода | мм | 115 | |
| Угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/6 | |
| Размер вил | мм | 900x100x35 | |
| Передний свес | мм | 383 | |
| Рабочие характеристики | |||
| Скорость подъема | мм/сек | 320 | |
| Скорость опускания | мм/сек | 400 | |
| Скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 13/15 | |
| Внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1550 | |
| Преодолеваемый подъем (с грузом/без груза) | % | 10/10 | |
| Размеры и вес | |||
| Общая длина | мм | 2850 | |
| Высота до крыши | мм | 2005 | |
| Высота подъемного механизма | мм | 2000 | |
| Колея | мм | 912 | |
| Колесная база | мм | 1360 | |
| Ширина заднего колеса | мм | 176 | |
| Клиренс | мм | 90 | |
| Общая ширина | мм | 1060 | |
| Общая масса | кг | 3050 | 3150 |
| Двигатель | |||
| Мощность тягового двигателя | кВТ | 4 | |
| Мощность гидронасоса | кВТ | 11 | |
| Шины | |||
| Размер | 18x7-8 | ||
| 15x4.5-8 | |||
| АКБ | |||
| Напряжение | В | 48 | 48 |
| Размеры аккумуляторного отсека (длина*ширина*высота) | мм | 830x630x627 | |
| Рабочий тормоз | гидравлический | ||
| Стояночный тормоз | механический ручной | ||

Обратный звонок