Модель погрузчика CPCD | 10CВ | 10НВ | 15CВ | 15НВ | 18CВ | 18НВ | 20CВ | 20НВ | 25CВ | 25НВ | 30CВ | 30НВ | |
грузоподъемность | кг | 1000 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | ||||||
центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||||
высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
высота свободного хода | мм | 115 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | ||||||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||||
длина вил | мм | 920 | 920 | 920 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||||
передний свес | мм | 410 | 410 | 410 | 475 | 475 | 485 | ||||||
рабочий тормоз | гидравлический | ||||||||||||
стояночный тормоз | механический ручной | ||||||||||||
Эксплуатационные характеристики | |||||||||||||
скорость подъема с грузом/без груза | мм/сек | 450/320 | 450/320 | 450/320 | 420/250 | 420/250 | 440/270 | ||||||
скорость опускания с грузом/без груза | мм/сек | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | ||||||
скорость движения с грузом/без груза | км/ч | 9/10 | 12,5/14 | 9/10 | 12,5/14 | 9/10 | 12,5/14 | 9/10 | 12,5/14 | 9/10 | 12,5/14 | 12/13 | 13/15 |
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1820 | 1850 | 1880 | 2100 | 2150 | 2400 | ||||||
преодолеваемый подъем с грузом | % | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||||||
Размеры и вес | |||||||||||||
длина (без вил) | мм | 1995 | 2025 | 2060 | 2238 | 2298 | 2600 | 2600 | |||||
ширина | мм | 1120 | 1120 | 1120 | 1165 | 1165 | 1225 | ||||||
высота поднятой мачты | мм | 3930 | 3930 | 3930 | 4050 | 4050 | 4083 | ||||||
высота опущенной мачты | мм | 2045 | 2045 | 2045 | 2085 | 2085 | 2135 | ||||||
высота защитного ограждения | мм | 2120 | 2120 | 2120 | 2140 | 2140 | 2150 | ||||||
колесная база | мм | 1270 | 1270 | 1270 | 1450 | 1450 | 1720 | ||||||
колея передняя | мм | 920 | 920 | 920 | 940 | 940 | 1000 | ||||||
колея задняя | 900 | 900 | 900 | 935 | 935 | 970 | |||||||
клиренс | мм | 75 | 75 | 75 | 90 | 90 | 135 | ||||||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 240-918 | 240-918 | 240-918 | 282-995 | 282-995 | 282-995 | ||||||
общая масса | кг | 2950 | 3100 | 3200 | 3745 | 4100 | 4950 | ||||||
Двигатель | |||||||||||||
мощность тягового двигателя | кВТ | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 7,5 | 6,3 | 11 | 6,3 | 11 | 10 | 10 |
мощность двигателя гидравлики гидронасоса | кВТ | 8,6 | 7,7 | 8,6 | 7,7 | 8,6 | 7,7 | 8,6 | 10 | 8,6 | 10 | 10 | 12 |
Шины | |||||||||||||
передние шины | 21*8-9-14PR | 23*9-10-16PR | 28*9-15-12PR | ||||||||||
задние шины | 5,00-8-8PR | 18*7-8-14PR | 18*7-8-14PR | ||||||||||
АКБ | |||||||||||||
напряжение | В | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 80 | 80 |
Емкость | мм | 450 | 565 | 600 |
Описание:
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- ЖК дисплей показаний приборов
- Система контроля присутствия оператора
- Вилы
- Звуковой сигнал заднего хода
- Пневматические шины АКБ
- Защитное ограждение водителя
- Переднее рабочее освещение
- Задняя комбинация фонарей
- Проблесковый маячок
- Стандартное сиденье водителя
- Фаркоп
Дополнительные устройства:
- Вентилятор
- Стационарное зарядное устройство
- Дополнительные секции гидрораспределителя
- Проблесковый маячок
- Шины суперэластик
Дополнительное навесное оборудование:
- Удлиненные вилы
- Захват для рулонов
- Удлинитель вил
- Захват для КИП
- Ротационные вилы
- Позиционер вил
- Каретка смещения
- Вилочный захват
- Захват для картонных коробок
Рекуперативное торможение.
Электропогрузчики DALIAN серии CPD10-CPD30 оборудованы системой рекуперативного торможения. Система позволяет преобразовывать механическую энергию торможения в энергию заряда аккумуляторных батарей. Рекуперативное торможение позволяет экономить энергоресурс погрузчика и продлевает срок жизни АКБ.
Низкий уровень шума: 69 дБ
Высокоэффективные электродвигатели:
Электропогрузчики DALIAN оснащаются усовершенствованными моделями гидронасосов и тяговых двигателей. Двигатели погрузчика (тяговый, подъемный и ГУР) связаны с панелью управления с помощью электронных контроллеров. Электропогрузчики DALIAN (за исключением моделей CPD20C,CPD25C,CPD30C) оборудованы полупроводниковыми контроллерами EV-100 производства фирмы General Electric (США). На моделях CPD20C,CPD25C, CPD30C установлены итальянские контроллеры Mosfet H2000. В результате электропогрузчики не уступают дизельным и газобензиновым аналогам. Это, прежде всего, касается динамики подъема груза и ходовых характеристик. Электропогрузчики DALIAN быстро разгоняются, вместе с тем, имеют режим хода на низких скоростях. Последнее особенно важно для более точной и безопасной работы оператора погрузчика.
Зарядные устройства:
Электрические погрузчики DALIAN всех модификаций комплектуются зарядными устройствами. На выбор заказчика зарядные устройства производства Италии и Китая.
Панель управления:
Центральным звеном системы управления двигателями погрузчика (тяговым, подъемным и ГУР) является многофункциональная панель. Основные показатели отображаются на жидкокристаллическом (ЖК) дисплее. Настройка параметров и выбор режима работы осуществляется оператором с помощью специальных клавиш панели управления. ЖК дисплей содержит индикаторы, информирующие о неисправностях в работе двигателей и других важных систем погрузчика.
ЖК дисплей показаний приборов:
- Индикатор нейтрального положения
- Контрольная лампа стояночного тормоза
- Коды неисправностей
- Предупреждающая лампа напряжения батареи
- Счетчик рабочего времени
- Индикатор остаточной емкости аккумуляторной батареи
- Спидометр
Рабочее место оператора:
Электропогрузчики DALIAN оснащены комфортабельными кабинами. Хорошо продумана эргономика рабочего места оператора. Гидроусилитель руля (ГУР), удобное расположение рычагов и педалей, информативная индикаторная панель, ровный широкий пол кабины, регулируемая рулевая колонка позволяют уменьшить утомляемость оператора, что способствует более эффективной и безопасной работе.