Модель погрузчика CPCD | 80СB | 80FB | 90CB | 90FB | ||
грузоподъемность | кг | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | |
центр тяжести груза | мм | 600 | 600 | 600 | 600 | |
высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
высота свободного хода | мм | 0 | 0 | 0 | 0 | |
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | |
вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1500*170*70 | 1500*170*70 | 1500*170*80 | 1500*170*80 | |
передний свес | мм | 770 | 770 | 780 | 780 | |
задний свес | мм | 900 | 900 | 1000 | 1000 | |
Рабочие характеристики | ||||||
длина тормозного пути | м | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | |
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 380 | 360 | 380 | 360 |
без груза | 400 | 390 | 400 | 390 | ||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | ?600 | ?600 | ?600 | ?600 |
без груза | ?300 | ?300 | ?300 | ?300 | ||
скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 29/31 | 27/29 | 29/31 | 27/29 | |
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 3800 | 3800 | 3900 | 3900 | |
преодолеваемый подъем | % | 27/20 | 27/20 | 27/20 | 27/20 | |
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 17240 | 17240 | 18670 | 18670 |
задний мост | кг | 1760 | 1760 | 2230 | 2230 | |
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 5000 | 5000 | 4900 | 4900 |
задний мост | кг | 6000 | 6000 | 7000 | 7000 | |
Размеры и вес | ||||||
длина (без вил) | мм | 4200 | 4200 | 4300 | 4300 | |
ширина | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | |
высота | поднятой мачты | мм | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 |
опущенной мачты | мм | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | |
защитного ограждения | мм | 1375 | 1375 | 1375 | 1375 | |
колесная база | мм | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | |
колея | передняя | мм | 1570 | 1570 | 1570 | 1570 |
задняя | мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1660 | |
клиренс | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | |
высота до фаркопа | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | |
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | |
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 430-1680 | 430-1681 | 430-1682 | 430-1683 | |
общая масса | кг | 11000 | 11000 | 11900 | 11900 | |
Двигатель | ||||||
модель двигателя | YC610G6 (Китай) | ISUZU 6BG1QC (Япония) | YC610G6 (Китай) | ISUZU 6BG1QC (Япония) | ||
мощность | кВТ/(об./мин) | 92/2300 | 84,6/2200 | 92/2300 | 84,6/2200 | |
крутящий момент | Нм/(об./мин) | 450/1500 | 417/1500 | 450/1500 | 417/1500 | |
Тип двигателя | ||||||
коробка передач | количество передач (вперед/назад) | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | |
объем топливного бака | л | 140 | 140 | 140 | 140 | |
Шины | ||||||
тип | пневмо | |||||
количество колес (передних/задних) | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | ||
размер | передние | 9,00*20-14PR | 9,00*20-14PR | 9,00*20-14PR | 9,00*20-14PR | |
задние | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | 9,00-16-14PR | ||
АКБ | ||||||
напряжение | В | 24 | 24 | 24 | 24 | |
емкость | А/Ч | 150*2 | 150*2 | 150*2 | 150*2 |
Описание
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- Счетчик моточасов
- Вилы длиной 1,5 м
- Датчик температуры охл. жидкости
- Сдвоенные пневматические шины
- Индикатор температуры масла
- Защитное ограждение водителя
- Индикатор давления
- Воздушный фильтр
- Индикатор топлива
- Стандартное сиденье водителя
- Индикатор зарядки
- Фаркоп
- Индикатор давления масла
- Задняя комбинация фонарей
- Звуковой сигнал заднего хода
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Процесс циклической фильтрации улучшает качество очистки воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
- Индикатор левого поворота
- Индикатор стояночного тормоза
- Индикатор давления масла
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индикатор предпускового подогрева
- Индикатор фильтра отстойника
- Индикатор правого поворота
- Индикатор уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости
- Счетчик моточасов
Автоматическая коробка передач с многоступенчатой трансмиссией:
Благодаря применению уникальной технологии многоступенчатой трансмиссии увеличился крутящий момент. Одним переключением передач осуществляются две операции трансмиссии. В результате погрузчик разгоняется плавно и устойчиво.
Сверхмощный ведущий мост:
Превосходные характеристики ведущего моста обеспечиваются мощным главным редуктором и планетарным механизмом. Для устойчивой и безопасной работы в режиме больших нагрузок используется плоскостное крепление обода, что увеличивает площадь контакта и надежность крепления.
Дополнительное навесное оборудование:
- Ковш
- Захват для рулонов
- Захват для КИП
- Удлиннитель вил
- Штырь
- Ротационные вилы
- Крановая стрела
- Каретка смещения
Дополнительные устройства:
- Стальная кабина
- Искрогаситель
- Отопитель кабины
- Дополнительные секции гидрораспределителя
- Вентилятор
- Катализатор
- Проблесковый маячок
- Шины суперэластик