
| Модель погрузчика CPCD | 40BB, RB, FB | 50AС, FC | 60AC, FC | 70AC, FC | |||
| грузоподъемность | кг | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | ||
| центр тяжести груза | мм | 500 | 600 | 600 | 600 | ||
| высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| высота свободного хода | мм | 145 | 160 | 170 | 175 | ||
| угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | ||
| вилы (длина*ширина*толщина) | мм | 1070*150*45 | 1200*150*50 | 1200*150*60 | 1200*150*65 | ||
| передний свес | мм | 480 | 630 | 640 | 645 | ||
| задний свес | мм | 510 | 765 | 805 | 865 | ||
| Рабочие характеристики | |||||||
| длина тормозного пути | м | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | ||
| скорость подъема | с грузом | мм/сек | 350 | 530(AC) 460(FC) | 530(AC) 460(FC) | 530(AC) 460(FC) | |
| без груза | 420 | 560(AC) 500(FC) | 560(AC) 500(FC) | 560(AC) 500(FC) | |||
| скорость опускания | с грузом | мм/сек | ?300 | ?300 | ?300 | ?300 | |
| без груза | ?600 | ?600 | ?600 | ?600 | |||
| скорость движения (с грузом/без груза) | км/ч | 16/18 | 26/28 | 26/28 | 26/28 | ||
| внешний радиус разворота (мин.) | мм | 2650 | 3250 | 3300 | 3350 | ||
| преодолеваемый подъем | % | 15/15 | 33/22 | 31/21 | 28/20 | ||
| распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 3204 | 11580 | 13150 | 14400 | |
| задний мост | кг | 1396 | 1270 | 1300 | 1510 | ||
| распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1170 | 3770 | 3800 | 3470 | |
| задний мост | кг | 1430 | 4080 | 4650 | 5480 | ||
| Размеры и вес | |||||||
| длина (с вил) | мм | 3963 | 4795 | 4835 | 4895 | ||
| ширина | мм | 1410 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
| высота | поднятой мачты | мм | 4379 | 4400 | 4400 | 4400 | |
| опущенной мачты | мм | 2260 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| защитного ограждения | мм | 2170 | 2500 | 2500 | 2500 | ||
| колесная база | мм | 1900 | 2200 | 2200 | 2200 | ||
| колея | передняя | мм | 1160 | 1490 | 1490 | 1490 | |
| задняя | мм | 1065 | 1520 | 1520 | 1520 | ||
| клиренс | мм | 144 | 175 | 175 | 175 | ||
| высота до фаркопа | мм | 380 | 460 | 460 | 460 | ||
| расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | 1030 | 1030 | 1030 | ||
| интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 316-1190 | 300-1600 | 300-1600 | 300-1600 | ||
| общая масса | кг | 5300 | 7850 | 8450 | 8950 | ||
| Двигатель | |||||||
| модель двигателя | 4JG2(Япония) CA498(Китай) 4TNE98 (Китай) | 6102BG(Китай) 6BG1(Япония) | 6102BG(Китай) 6BG1(Япония) | 6102BG(Китай) 6BG1(Япония) | |||
| мощность | кВТ/(об./мин) | 44,9/2450 45/2500 42,1/2300 | 81/2500 84,6/2200 | 81/2500 84,6/2200 | 81/2500 84,6/2200 | ||
| крутящий момент | Нм/(об./мин) | 186,3/1800 190/1800 196,3/1800 | 353/1700 417/1500 | 353/1700 417/1500 | 353/1700 417/1500 | ||
| тип двигателя | Дизель | ||||||
| коробка передач | тип трансмиссии | Автоматическая | |||||
| объем топливного бака | л | 50 | 100 | 100 | 100 | ||
| Шины | |||||||
| тип | Пневматические | ||||||
| количество колес (передних/задних) | 2/2 | 4/2 | 4/2. | 4/2. | |||
| размер | передние | 250-15-16PR | 8,25-20-14PR | 8,25-20-14PR | 8,25-20-14PR | ||
| задние | 6,50-10-12PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | 8,25-15-14PR | |||
| АКБ | |||||||
| напряжение | В | 12 | 24 | 24 | 24 | ||
| емкость | А/Ч | 70 | 100*2 | 150*2 | 150*2 | ||
Описание
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- Защитная решетка
- Галогенные головные фары
- Стандартные вилы 1000 мм
- Задняя комбинация фонарей
- Зеркала заднего вида
- Защитное ограждение водителя
- Фонарь заднего хода
- Стандартное сиденье
- Сигнал
- Фаркоп
- Забор воздуха через защитное ограждение
- Очиститель воздуха
- Резиновое покрытие пола
- Радиаторный резервуар
- Воздушный фильтр типа «Циклон»
- Поворотники
- Счетчик моточасов
- ГУР
- Датчик температуры воды
- Индикатор топлива
- Индикатор зарядки
- Зуммер заднего хода
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Воздушный фильтр «циклон» улучшает очистку воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
- Индикатор левого поворота
- Индикатор стояночного тормоза
- Индикатор давления масла
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индикатор предпускового подогрева
- Индикатор фильтра отстойника
- Индикатор правого поворота
- Индикатор уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости
- Счетчик моточасов
Управляемый мост H2000 :
Мост Н2000 спроектирован для легкого управления и маневрирования. Кроме того, соединение управляемого моста с шасси поглощает удары от неровностей дороги.
Дополнительное навесное оборудование:
- Ковш
- Захват для бумажных рулонов
- Длинные вилы
- Захват для КИП
- Удлинитель вил
- Захват для бочек
- Ротатор
- Позиционер вил
- Каретка смещения
- Штырь
- Крановая стрела (одинарная и двойная)
- Катализатор
Дополнительные устройства:
- Стальная кабина
- Искрогаситель
- Отопитель кабины
- Огнетушитель
- Газовое оборудование
- Вентилятор
- Фонарь заднего хода
- Проблесковый маячок
- Дополнительные секции гидрораспределителя
- Очиститель воздуха типа масляного фильтра
- Кронштейн для баллонов
- Шины суперэластик
- Влагозащитное покрытие
Специальные мачты:
- Двухступенчатая мачта со свободным ходом вил и широким обзором
- Трехступенчатая мачта со свободным ходом вил и широким обзором
- Специальная двухступенчатая мачта с широким обзором
- Широкая защитная решетка
- Специальная защитная решетка

Обратный звонок