Модели двигателей.
Модель двигателя | Производитель | Эксплуатационные характеристики | Грузоподъемность, т | Модель погрузчика | |||
Мощность, кВт/(об/мин) | Крутящий момент Нм/(об/мин) | Диаметр цилиндра/ кол-во цилиндров/ объем,л | Расход топлива, г/кВт*час | ||||
NC485BPG-1 | XINCHANG | 30/2600 | 131/1700-1900 | 85/4/2,27 | 230 | 1,0; 1,5; 1,8 | C-CB, CD-CB |
A490BPG-50 | XINCHANG | 37/2650 | 148/1800-1900 | 90/4/2,54 | 230 | 2,0; 2,5; 3,0 | C-CB, CD-CB |
K25 | NISSAN | 37,4/2300 | 176,5/1600 | 89/4/2,488 | 285 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | QD-FB, YD-FB |
C240PKJ | ISUZU | 34,6/2500 | 137,2/2000 | 86/4/2,369 | 292 | 1,0; 1,5; 1,8; 2,5; 3,0 | CD-FB |
K21 | NISSAN | 31,2/2250 | 143,7/1600 | 89/4/2,065 | 288 | 1,0; 1,5; 1,8 | QD-FB, YD-FB |
4JG2PE | ISUZU | 44,9/2450 | 186,3/1600-1800 | 86/4/3,059 | 262 | 2,0; 2,5; 3,0; 3,5 | CD-FB |
CA498 | DALIAN | 45/2500 | 190/1800 | 98/4/3,168 | 225 | 3,0; 3,5 | C-BB, CD-BB |
Модели погрузчиков.
Модель погрузчика CPCDМ | 15CB(FB) | 18CB(FB) | 20CB(FB) | 25CB(FB) | 30CB(FB) | 35BB(RB) | |||||
грузоподъемность | кг | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | ||||
центр тяжести груза | мм | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
высота подъема | мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3030 | 3000 | ||||
высота свободного хода | мм | 260 | 260 | 145 | 145 | 145 | 150 | ||||
угол наклона мачты (вперед/назад) | град. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | 6/12. | ||||
длина вил | мм | 1000 | 1000 | 1070 | 1070 | 1070 | 1070 | ||||
ширина вил | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | 122 | 122 | ||||
толщина вил | мм | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 50 | ||||
передний свес | мм | 383 | 383 | 475 | 475 | 490 | 495 | ||||
задний свес | мм | 388 | 428 | 415 | 475 | 510 | 560 | ||||
Рабочие характеристики | |||||||||||
длина тормозного пути | м | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | ?6 | ||||
скорость подъема | с грузом | мм/сек | 480 | 480 | 550 | 550 | 450 | 400 | |||
без груза | 510 | 510 | 580 | 580 | 480 | 430 | |||||
скорость опускания | с грузом | мм/сек | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
без груза | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
скорость движения (с грузом/без груза) | вперед | км/ч | 14,5 | 14,5 | 19 | 19 | 18 | 18 | |||
назад | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
внешний радиус разворота (мин.) | мм | 1970 | 2010 | 2185 | 2245 | 2424 | 2474 | ||||
ширина проезда при складировании с поворотом на 90° | мм | 3550 | 3590 | 3930 | 3990 | 4185 | 4240 | ||||
преодолеваемый подъем | % | 20 | 20 | 20 | 20 | 18 | 15 | ||||
распределение веса (с грузом) | передний мост | кг | 3850 | 4070 | 4752 | 5527 | 6515 | 6970 | |||
задний мост | кг | 500 | 510 | 588 | 683 | 805 | 1230 | ||||
распределение веса (без груза) | передний мост | кг | 1230 | 1170 | 1503 | 1500 | 1810 | 1920 | |||
задний мост | кг | 1460 | 1680 | 1837 | 2260 | 2500 | 2850 | ||||
Размеры и вес | |||||||||||
длина (с вилами) | мм | 3180 | 3220 | 3548 | 3608 | 3765 | 3825 | ||||
ширина | мм | 1090 | 1090 | 1145 | 1145 | 1225 | 1225 | ||||
высота | поднятой мачты | мм | 4030 | 4030 | 4051 | 4051 | 4083 | 4053 | |||
опущенной мачты | мм | 2045 | 2045 | 2090 | 2090 | 2135 | 2269 | ||||
защитного ограждения | мм | 2050 | 2050 | 2075 | 2070 | 2090 | 2160 | ||||
колесная база | мм | 1400 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
колея | передняя | мм | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||
задняя | мм | 920 | 920 | 980 | 980 | 970 | 970 | ||||
клиренс | мм | 110 | 110 | 115 | 115 | 135 | 149 | ||||
высота до фаркопа | мм | 175 | 175 | 205 | 205 | 245 | 245 | ||||
расстояние от сиденья до защитной крыши | мм | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |||||
интервал раздвижения вил (по внешн. стороне вил) | мм | 200-964 | 200-964 | 240-973 | 240-973 | 282-995 | 282-995 | ||||
общая масса | кг | 2800 | 2960 | 3340 | 3710 | 4320 | 4700 | ||||
Двигатель | |||||||||||
тип двигателя | дизель | ||||||||||
тип транмиссии | автоматическая | ||||||||||
объем топливного бака, | л | 52 | |||||||||
рабочий тормоз | гидравлический педальный | ||||||||||
стояночный тормоз | механический ручной | ||||||||||
Шины | |||||||||||
тип | пневматические | ||||||||||
размер | передние | 6,50-10-10PR | 6,50-10-10PR | 7,00-12-12PR | 7,00-12-12PR | 28*9-15-12PR | 250-15-16PR | ||||
задние | 5,00-8-8PR | 5,00-8-8PR | 6,00-9-10PR | 6,00-9-10PR | 6,50-10-10PR | 6,50-10-12PR | |||||
давление | Мпа | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7/0,7 | |||||
АКБ | |||||||||||
напряжение | В | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
емкость | А/Ч | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Описание
- 2-х ступенчатая 3-х метровая мачта
- Защитная решетка
- Галогенные головные фары
- Стандартные вилы 1000 мм
- Задняя комбинация фонарей
- Зеркала заднего вида
- Защитное ограждение водителя
- Фонарь заднего хода
- Стандартное сиденье
- Сигнал
- Фаркоп
- Забор воздуха через защитное ограждение
- Очиститель воздуха
- Резиновое покрытие пола
- Радиаторный резервуар
- Воздушный фильтр типа «Циклон»
- Поворотники
- Счетчик моточасов
- ГУР
- Датчик температуры воды
- Индикатор топлива
- Индикатор зарядки
- Зуммер заднего хода
Воздушный фильтр:
Поступление воздуха в воздушный фильтр осуществляется через стойку ограждения водителя, что эффективно предотвращает попадание пыли из-под колес погрузчика. Воздушный фильтр «циклон» улучшает очистку воздуха, что положительно влияет на работу двигателя.
Индикаторная панель:
- Индикатор левого поворота
- Индикатор стояночного тормоза
- Индикатор давления масла
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи
- Индикатор загрязнения фильтра
- Индикатор предпускового подогрева
- Индикатор фильтра отстойника
- Индикатор правого поворота
- Индикатор уровня топлива
- Указатель температуры охлаждающей жидкости
- Счетчик моточасов
Управляемый мост H2000 :
Мост Н2000 спроектирован для легкого управления и маневрирования. Кроме того, соединение управляемого моста с шасси поглощает удары от неровностей дороги.
Дополнительное навесное оборудование:
- Ковш
- Захват для бумажных рулонов
- Длинные вилы
- Захват для КИП
- Удлинитель вил
- Захват для бочек
- Ротатор
- Позиционер вил
- Каретка смещения
- Штырь
- Крановая стрела (одинарная и двойная)
- Катализатор
Дополнительные устройства:
- Стальная кабина
- Искрогаситель
- Отопитель кабины
- Огнетушитель
- Вентилятор
- Фонарь заднего хода
- Проблесковый маячок
- Дополнительные секции гидрораспределителя
- Очиститель воздуха типа масляного фильтра
- Кронштейн для баллонов
- Шины суперэластик
- Влагозащитное покрытие
Специальные мачты:
- Двухступенчатая мачта со свободным ходом вил и широким обзором с высотой подъема до 5000 мм
- Двухступенчатая мачта со свободным ходом вил и широким обзором с высотой подъема до 4200 мм
- Трехступенчатая мачта со свободным ходом вил и широким обзором с высотой подъема до 6000 мм
- Специальная двухступенчатая мачта с широким обзором
- Широкая защитная решетка
- Специальная защитная решетка